Dates d’ouverture
Samedi le 1er mars au Lundi 21 avril 2025
Fin de semaine
Services à 10h30, 13h30 ou 17h00 les fins de semaines
Jeudi soir – Vendredi soir – Samedi – Dimanche | Avec Taxes | Avant Taxes |
Adultes 15 ans et + | 38.00$ | 33.05$ |
8 à 14 ans | 21.00$ | 18.26$ |
3 à 7 ans | 18.00$ | 15.66$ |
2 ans et – | Gratuit |
Week-end de Pâques (vendredi – samedi – lundi) | Avec Taxes | Avant Taxes |
Fermé le dimanche de Pâques | ||
Adultes 15 ans et + | 38.00$ | 33.05$ |
8 à 14 ans | 21.00$ | 18.26$ |
3 à 7 ans | 18.00$ | 15.66$ |
2 ans et – | Gratuit |
En semaine
Dîner Lundi au vendredi (à partir de 11h30) | Avec Taxes | Avant Taxes |
Adultes 15 ans et + | 30.00$ | 26.09$ |
8 à 14 ans | 21.00$ | 18.26$ |
3 à 7 ans | 18.00$ | 15.66$ |
2 ans et – | Gratuit |