Dates d’ouverture
Samedi le 2 mars au Dimanche 21 avril 2024
Fin de semaine
Services à 10h30, 13h30 ou 17h00 les fins de semaines
Jeudi soir – Vendredi soir – Samedi – Dimanche | Avec Taxes | Avant Taxes |
Adultes 15 ans et + | 36.00$ | 31.31$ |
8 à 14 ans | 19.00$ | 16.52$ |
3 à 7 ans | 16.00$ | 13.91$ |
2 ans et – | Gratuit |
Week-end de Pâques (vendredi – samedi – lundi) | Avec Taxes | Avant Taxes |
Fermé le dimanche de Pâques | ||
Adultes 15 ans et + | 36.00$ | 31.31$ |
8 à 14 ans | 19.00$ | 16.52$ |
3 à 7 ans | 16.00$ | 13.91$ |
2 ans et – | Gratuit |
En semaine
Dîner Lundi au vendredi (à partir de 11h30) | Avec Taxes | Avant Taxes |
Adultes 15 ans et + | 26.00$ | 22.61$ |
8 à 14 ans | 19.00$ | 16.52$ |
3 à 7 ans | 16.00$ | 13.91$ |
2 ans et – | Gratuit |